信息来源:
信息提供日期:2025-04-04
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位) 2024 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024年预留项目面向中小企业采购共计 13026.3182 万元,其中,面向小微企业采购 8756.78万元,占 67.22%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 (万元) |
合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年坪山区农地红火蚁疫情防控项目 | 整体预留 | 45.3 | 【初始合同】2024年坪山区农地红火蚁疫情防控项目 |
2 | 智慧宝安市监管控分中心运维经费(2026) | 联合体预留或分包预留 | 35.5782 | 2025年智慧宝安管控指挥中心市监分中心运营总体服务合同 |
3 | 优化企业开办服务项目(2024年) | 整体预留 | 172.875 | 优化企业开办服务合同 |
4 | 局机关食堂食材采购项目(米面调料类1) | 整体预留 | 45.3681 | 【初始合同】局机关食堂食材采购配送服务项目(米面调料类) |
5 | 2025年食堂外包服务项目 | 整体预留 | 119.616 | 2024-2025年度深圳市市场监督管理局深汕监管局局机关食堂服务外包项目服务合同 |
6 | 罗湖区2024年“一街一车一室”运营服务项目B包组(2025) | 整体预留 | 205.188 | 【初始合同】罗湖区2024年“一街一车一室”运营服务项目B包组合同 |
7 | 福田监管局园岭所办公用房修缮改造项目 | 整体预留 | 149.9651 | 福田监管局园岭所办公用房修缮改造项目施工合同 |
8 | 2024年光明区农地红火蚁疫情防控服务项目 | 整体预留 | 63.0136 | 【初始合同】2024年光明区农地红火蚁疫情防控服务项目 |
9 | 餐饮服务单位和学校饭堂“互联网+明厨亮灶”项目(2024-2025) | 整体预留 | 12.98 | 大鹏新区餐饮服务单位(含学校食堂)“互联网+明厨亮灶”维护服务项目服务合同 |
10 | 食品药品安全专项宣传 | 整体预留 | 277.0 | 【初始合同】食品药品安全专项宣传 |
11 | 龙岗区智慧市场监管监测预警指挥中心项目(2025年部分) | 整体预留 | 30.0 | 【初始合同】龙岗区智慧市场监管监测预警指挥中心项目 |
12 | 市监大鹏局物业管理项目 | 整体预留 | 156.3219 | 【初始合同】深圳市市场监督管理局大鹏监管局市监大鹏局物业管理项目 |
13 | 食品安全社会共治策划及传播服务项目 | 整体预留 | 202.5 | 【初始合同】食品安全社会共治策划及传播服务项目 |
14 | 2024年宝安区、龙华区农地红火蚁疫情防控服务项目 | 整体预留 | 36.6888 | 【初始合同】2024年宝安区、龙华区农地红火蚁疫情防控服务项目 |
15 | 市质安院农检领域食堂食材配送服务项目 | 整体预留 | 171.072 | 【初始合同】市质安院农检领域食堂食材配送服务项目 |
16 | 市市场监督管理局办公用房及附属物业统一确权登记技术服务(2025年部分) | 整体预留 | 89.55 | 市市场监督管理局办公用房及附属物业统一确权登记技术服务委托合同 |
17 | 2025年深圳市市场监督管理局福田监管局服务大厅窗口购买服务经费 | 整体预留 | 598.89 | 深圳市市场监督管理局福田监管局服务大厅窗口购买服务合同 |
18 | 2024年南山区家禽产品和动物检疫服务项目24年正常采购计划 | 联合体预留或分包预留 | 108.5518 | 【初始合同】2024年南山区家禽产品和动物检疫服务项目 |
19 | 深汕特别合作区“一街一车一室一中心一基地”运营服务项目 | 联合体预留或分包预留 | 145.5 | 【初始合同】深汕特别合作区“一街一车一室一中心一基地”运营服务项目委托合同 |
20 | 试验示范场农业种植服务项目 | 整体预留 | 294.0 | 【初始合同】2024年试验示范场农业种植服务项目 |
21 | 深圳信用指数发布及深圳信用大数据分析咨询项目(深圳信用大数据分析应用项目) | 整体预留 | 28.1 | 深圳信用指数发布及深圳信用大数据分析咨询项目(B包)委托合同 |
22 | 局机关食堂食材采购项目(肉类1) | 整体预留 | 113.4203 | 【初始合同】局机关食堂食材采购配送服务项目(肉类) |
23 | 餐饮服务单位和学校饭堂“互联网+名厨亮灶”项目(2024-2025) | 整体预留 | 119.52 | 大鹏新区餐饮服务单位(含学校食堂)“互联网+明厨亮灶”维护服务项目服务合同 |
24 | 2024-2025年“互联网+明厨亮灶”工程运维服务项目(2025年) | 联合体预留或分包预留 | 96.8 | 【初始合同】宝安区“互联网+明厨亮灶”运维服务项目合同 |
25 | 2024年购买后勤保障厨房服务项目 | 整体预留 | 104.7336 | 【初始合同】2024年购买后勤保障厨房服务项目 |
26 | 仪器维修维护 | 整体预留 | 178.8 | 【初始合同】仪器维修维护 |
27 | 市场稽查大数据精准执法平台建设项目(2025年部分) | 整体预留 | 112.8 | 【初始合同】深圳市市场监督管理局市场稽查大数据精准执法平台建设项目 |
28 | 2024年厨师厨工外包服务尾款 | 整体预留 | 10.0 | 【初始合同】食堂厨师厨工外包服务 |
29 | 市场监管专题普法宣传 | 整体预留 | 130.5072 | 市场监管专题普法宣传合同 |
30 | 2025年南山局物业管理服务项目25年部分计划 | 联合体预留或分包预留 | 179.2903 | 深圳市市场监督管理局南山监管局2025年物业服务合同 |
31 | 盐田区“一街一车一室”运营服务项目 | 整体预留 | 135.8 | 2024-2025年盐田区“一街一车一室”运营服务项目 |
32 | 局机关食堂食材采购项目(米面调料类2) | 整体预留 | 16.56 | 【初始合同】局机关食堂食材采购配送服务项目(米面调料类) |
33 | 深圳市市场监管管理局福田监管局2024年商事主体公示信息抽查监管项目 | 整体预留 | 181.7832 | 【初始合同】深圳市市场监督管理局福田监管局2024年商事主体公示信息抽查监管项目 |
34 | 市质安院农检领域食堂食材配送服务项目 | 整体预留 | 57.024 | 【初始合同】市质安院农检领域食堂食材配送服务项目 |
35 | 圳品工程--“圳品”品牌保护服务项目 | 整体预留 | 445.0 | 【初始合同】圳品工程--“圳品”品牌保护服务项目 |
36 | 商事登记双录签名辅助认证服务项目 | 整体预留 | 198.0 | 【初始合同】深圳市企业注册局商事登记双录签名辅助认证服务项目 |
37 | 2024年福田区“互联网+明厨亮灶”项目 | 联合体预留或分包预留 | 275.92 | 【初始合同】2024年福田区“互联网+明厨亮灶”项目 |
38 | 食品经营环节从业人员素质提升 | 整体预留 | 188.6 | 【初始合同】食品经营环节从业人员素质提升 |
39 | 2024-2025年福田区食品快检车及快检室运营增值项目(2025B包) | 整体预留 | 149.5 | 【初始合同】2024年-2025年福田区快检车及快检室运营服务项目(B包) |
40 | 快检车快速检测服务项目(2024年)(A包) | 联合体预留或分包预留 | 56.448 | 【初始合同】宝安区街道快检车食品快速检测服务项目(A包)合同 |
41 | 龙华局消防喷淋系统改造 | 整体预留 | 167.1541 | 【初始合同】龙华局办公物业消防安全改造工程 |
42 | 服务器与存储设备维护 | 整体预留 | 70.64 | 服务器与存储设备维护服务合同 |
43 | 盐田区“一街一车一室”运营服务项目 | 整体预留 | 190.13 | 2024-2025年盐田区“一街一车一室”运营服务项目 |
44 | 快检车快速检测服务项目(2024年)(B包) | 联合体预留或分包预留 | 139.65 | 【初始合同】宝安区街道快检车食品快速检测服务项目(B包)合同 |
45 | 优化企业开办服务项目(2025年) | 整体预留 | 242.025 | 优化企业开办服务合同 |
46 | 2024年后勤保障服务项目 | 整体预留 | 262.502 | 【初始合同】深圳市市场监督管理局宝安监管局后勤保障服务合同 |
47 | 2025年南山局物业管理服务项目26年部分计划 | 联合体预留或分包预留 | 16.2991 | 深圳市市场监督管理局南山监管局2025年物业服务合同 |
48 | 2024年商事主体公示信息抽查 | 整体预留 | 81.0 | 【初始合同】2024年商事主体公示信息抽查监管项目 |
49 | 服务器与存储设备维护尾款 | 整体预留 | 105.96 | 服务器与存储设备维护服务合同 |
50 | 实验室仪器维保(维修) | 整体预留 | 299.89 | 实验室仪器维保(维修)项目服务合同 |
51 | 市市场监督管理局办公用房及附属物业统一确权登记技术服务(2024年部分) | 整体预留 | 89.55 | 市市场监督管理局办公用房及附属物业统一确权登记技术服务委托合同 |
52 | 商事主体空白营业执照印刷及套印项目 | 整体预留 | 427.55 | 【初始合同】深圳市企业注册局商事主体空白营业执照印刷及套印项目 |
53 | 2024深圳市市场监督管理局龙华监管局食堂农副产品配送服务 | 整体预留 | 118.0 | 【初始合同】2024年深圳市市场监督管理局龙华监管局食堂农副产品采购配送服务项目 |
54 | 调解辅助服务项目(2024年) | 联合体预留或分包预留 | 151.8434 | 【初始合同】调解辅助服务项目合同 |
55 | 2024年南山区家禽产品和动物检疫服务项目提前采购计划25年部分 | 联合体预留或分包预留 | 45.947 | 【初始合同】2024年南山区家禽产品和动物检疫服务项目 |
56 | 2024年龙岗区优化“互联网+明厨亮灶“服务项目 | 整体预留 | 196.45 | 2024 年龙岗区优化“互联网+明厨亮灶”服务项目委托合同 |
57 | 2024年全市红火蚁监测预警服务项目 | 整体预留 | 198.0 | 【初始合同】2024年全市红火蚁监测预警服务项目 |
58 | 食堂物资配送服务项目 | 整体预留 | 128.8 | 食堂物资配送服务项目 |
59 | 龙华局物业管理服务项目 | 整体预留 | 219.7587 | 【初始合同】深圳市市场监督管理局龙华监管局2024物业管理服务项目 |
60 | 市场稽查大数据精准执法平台建设项目(2024年部分) | 整体预留 | 126.2 | 【初始合同】深圳市市场监督管理局市场稽查大数据精准执法平台建设项目 |
61 | 2024年龙岗区优化“互联网+明厨亮灶”服务项目 | 整体预留 | 196.45 | 2024 年龙岗区优化“互联网+明厨亮灶”服务项目委托合同 |
62 | 龙岗区食用农产品快速检测项目(B包2025年部分) | 整体预留 | 158.04 | 【初始合同】龙岗区食用农产品快速检测项目 |
63 | 2024年饭堂食材配送服务 | 整体预留 | 120.0 | 大鹏局2024年食堂食材配送服务采购合同 |
64 | 食堂厨师厨工外包服务 | 整体预留 | 141.3 | 【初始合同】食堂厨师厨工外包服务 |
65 | 2024-2025年福田区食品快检车及快检室运营增值项目(2024B包) | 整体预留 | 206.5 | 【初始合同】2024年-2025年福田区快检车及快检室运营服务项目(B包) |
66 | 2024年深圳市市场监督管理局龙华监管局食堂农副产品配送服务 | 整体预留 | 312.0 | 【初始合同】2024年深圳市市场监督管理局龙华监管局食堂农副产品采购配送服务项目 |
67 | 智谷及分中心办公场所内部物业服务 | 整体预留 | 141.24 | 【初始合同】智谷及分中心办公场所内部物业服务 |
68 | 局机关食堂食材采购项目(肉类2) | 整体预留 | 41.4 | 【初始合同】局机关食堂食材采购配送服务项目(肉类) |
69 | 龙岗区智慧市场监管监测预警指挥中心项目(2024年部分) | 整体预留 | 100.0 | 【初始合同】龙岗区智慧市场监管监测预警指挥中心项目 |
70 | 市监大鹏局物业管理项目 | 整体预留 | 66.9951 | 【初始合同】深圳市市场监督管理局大鹏监管局市监大鹏局物业管理项目 |
71 | 罗湖局物业管理服务项目(2025) | 联合体预留或分包预留 | 105.4932 | 【初始合同】深圳市市场监督管理局罗湖监管局物业管理服务项目 |
72 | 龙岗区食用农产品快速检测项目(B包2024年部分) | 整体预留 | 218.66 | 【初始合同】龙岗区食用农产品快速检测项目 |
73 | 2024-2025年“互联网+明厨亮灶”工程运维服务项目(2024年) | 联合体预留或分包预留 | 290.4 | 【初始合同】宝安区“互联网+明厨亮灶”运维服务项目合同 |
74 | 罗湖局物业管理服务项目(2024) | 联合体预留或分包预留 | 105.4932 | 【初始合同】深圳市市场监督管理局罗湖监管局物业管理服务项目 |
75 | 空调初中高效过滤器一批 | 整体预留 | 170.0 | 【初始合同】空调初中高效过滤器一批 |
76 | 2024年龙岗区农地红火蚁疫情防控项目 | 整体预留 | 33.85 | 【初始合同】2024年龙岗区农地红火蚁疫情防控项目 |
77 | 坪山区“一街一车一室”项目运营服务采购(B包) | 整体预留 | 160.0 | 2025年坪山区“一街一车一室”项目运营服务采购(B包)委托合同 |
78 | 2025年深圳市市场监督管理局福田监管局物业管理服务 | 整体预留 | 631.2687 | 2025年深圳市市场监督管理局福田监管局物业管理服务合同 |
79 | 智慧宝安市监管控分中心运维经费(2025) | 联合体预留或分包预留 | 106.7346 | 2025年智慧宝安管控指挥中心市监分中心运营总体服务合同 |
80 | 坪山区“一街一车一室”项目运营服务采购(A包) | 整体预留 | 214.19 | 2025年坪山区“一街一车一室”项目运营服务采购(A包)委托合同 |
81 | 2024年大鹏新区农地红火蚁疫情防控项目 | 整体预留 | 47.797 | 【初始合同】2024年大鹏新区农地红火蚁疫情防控项目 |
82 | 罗湖区2024年“一街一车一室”运营服务项目B包组(2024) | 整体预留 | 136.792 | 【初始合同】罗湖区2024年“一街一车一室”运营服务项目B包组合同 |
83 | 2024年龙岗区商事主体公示信息抽查项目 | 整体预留 | 150.0 | 【初始合同】2024年龙岗区商事主体公示信息抽查项目 |
84 | 医用防护类检验设备一批 | 整体预留 | 155.8 | 设备采购合同 |
部门单位名称:深圳市市场监督管理局
日期:2025-04-04