信息来源:
信息提供日期:2025-04-03
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位) 2024 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024年预留项目面向中小企业采购共计 2951.499 万元,其中,面向小微企业采购 1196.01万元,占 40.52%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 (万元) |
合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 软件外包服务项目 | 整体预留 | 106.6 | 深圳市龙华区中心医院软件外包服务项目合同 |
2 | 2024年10月采购公务用车一台 | 整体预留 | 17.98 | 2024年龙华慢性病防治中心公务用车采购合同 |
3 | 商务车 | 联合体预留或分包预留 | 88.65 | 深圳市龙华区卫生监督所一般公务用车(商务车)购销合同 |
4 | 住院部外科病房改造工程 | 整体预留 | 193.6539 | 住院部外科病房改造工程施工合同 |
5 | 采购定编特种专业用车(检测车)3台 | 整体预留 | 110.25 | 特种专业用车(检测车)采购合同 |
6 | 饭堂原材料配送服务项目采购 | 整体预留 | 168.0 | 饭堂原材料配送服务项目采购合同 |
7 | 住院部三楼产三科整体改造 | 整体预留 | 225.2065 | 深圳市龙华区妇幼保健院住院部三楼产三科整体改造施工合同 |
8 | 护理辅助服务 | 整体预留 | 1147.416 | 龙华区中心医院护理辅助服务 |
9 | 2024年9月购置公务用车1台 | 整体预留 | 17.98 | 深圳市龙华区慢性病防治中心(深圳市龙华区精神卫生中心)2024年9月购置公务用车1台竞价采购 |
10 | 硬件外部服务项目 | 整体预留 | 248.0 | 深圳市龙华区中心医院硬件外包服务项目合同 |
11 | 住院部一楼儿科二病区改造项目 | 整体预留 | 253.4686 | 住院部一楼儿童二病区改造工程合同 |
12 | 食堂原材料配送服务项目 | 整体预留 | 230.654 | 【初始合同】食堂原材料配送服务项目 |
13 | 职工食堂服务外包项目 | 整体预留 | 143.64 | 深圳市龙华区妇幼保健院职工食堂服务外包 |
部门单位名称:深圳市龙华区卫生健康局
日期:2025-04-03