当前位置: 首页> 公示公告> 交易信息> 采购意向公开> 2022年及以后

深圳市前海蛇口自贸区医院基础类医疗器械意向公开

2024-04-01 16:44来源: 【打印】
深圳市前海蛇口自贸区医院基础类医疗器械意向公开
采购单位:深圳市前海蛇口自贸区医院
项目名称:基础类医疗器械
预算金额(元):4,440,387.000
采购品目:其他医疗设备
采购需求概况:基础类项目 以下设备产地均为国产
序号 设备名称 数量(台/套) 单价(万元)
1 电子血压计 5 0.0535
2 臂式血压计 2 0.004
3 壁挂式全科诊断系统 2 3.43
4 眼底镜 2 0.2
5 高频医用胶片观察灯 2 0.3
6 血糖仪 5 0.05
7 耳温枪 6 0.35
8 听诊器 10 0.02
9 健康一体机 1 30
10 视力表投影仪 1 1.9
11 检查治疗床 (电动) 2 2.5
12 检查床 1 0.13
13 检耳镜 2 0.35
14 叩诊锤 2 0.0068
15 音叉 2 0.08
16 心电图机 1 0.8
17 动态心电图系统 1 1.5
18 全自动血液细胞分析系统 1 12
19 离心机 1 4.5
20 生物显微镜 1 2.5000
21 冷藏箱 (单门) 1 2.33
22 肺功能仪 1 4.5
23 单道可调量程移液器 5 0.1800
24 全自动尿液分析仪流水线 1 8
25 血糖仪 5 0.05
26 动脉硬化检测设备 1 30
27 碳13呼气检测仪 1 8.5
28 抢救车 2 0.5
29 除颤监护仪 2 4.65
30 心电监护仪 2 2.3
31 可视喉镜 1 2.48
32 便携式吸痰机 1 0.288
33 抢救转运床 (电动) 1 4
34 急救箱 2 0.5
35 氧气袋 2 0.004
36 医用氧气机 1 1.85
37 空气消毒机 (壁挂式) 15 0.388
38 医用冷藏冷冻箱 1 3.49
39 紫外线消毒灯 (固定) 14 0.015
40 紫外线消毒灯 (移动) 2 0.04
41 电子血压计 6 0.0535
42 臂式血压计 2 0.004
43 肺功能仪 1 4.5
44 检耳镜 2 0.35
45 全科诊断系统 8 3.43
46 健康一体机 1 30
47 高频医用胶片观察灯 9 0.3
48 听诊器 10 0.02
49 耳温枪 6 0.35
50 眼底镜 2 0.2
51 叩诊锤 2 0.0068
52 音叉 2 0.08
53 检查治疗床 (电动) 7 2.5
54 视力表投影仪 3 1.9
55 电动液压妇科手术台 1 14
56 产后访视包 2 0.08
57 多普勒胎音仪 1 0.4
58 检查治疗床 (电动) 1 2.5
60 心电图机 2 0.8
61 动态心电图系统 2 1.5
62 医用治疗床 1 0.8
63 全自动血液细胞分析仪流水线 1 38
64 离心机 1 4.5
65 生物显微镜 1 2.5
66 血糖仪 5 0.05
67 冷藏箱 (单门) 1 2.33
68 单道可调量程移液器 5 0.18
69 全自动尿液分析仪流水线 1 24
70 生物安全柜 1 1.87
71 动脉硬化检测设备 1 30
72 碳13呼气检测仪 1 8.5
73 抢救车 1 0.5
74 除颤监护仪 1 4.65
75 心电监护仪 1 2.3
76 可视喉镜 1 2.48
77 便携式吸痰机 1 0.288
78 抢救转运床 (电动) 1 4
79 急救箱 1 0.5
80 AED 1 2
81 氧气袋 2 0.004
82 医用氧气机 1 1.85
83 空气消毒机 (壁挂式) 15 0.388
84 空气净化器 1 0.3
85 医用冷藏冷冻箱 1 3.49
86 紫外线消毒灯 (固定) 15 0.015
87 紫外线消毒灯 (移动) 2 0.04
88 盆底修复仪 1 30
总合计(万元) 444.039
联系人:林工
联系电话:0755-26674648
预计采购时间:2024-06
备注:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准